Race for Imoca by Brest Yacht Club
|
|
La course des caps,une nouvelle épreuve du circuit imoca au départ et à l'arrivée de Boulogne-sur-mer.Parcours prés de 2000milles autour des iles Britanniques.(imoca auto,equipage ou solo). |
|
Sail mode | Sunbathing (Automatic reef, sheets and sail trim) |
Awarded badge | |
|
|
12 boats subscribed | |
Course | |
1 Start line | N50° 44.39' E1° 31.51' |
2 Race mark starboard CW | N49° 51.75' W6° 24.29' |
3 Race mark port CCW | N51° 23.36' W9° 36.17' |
4 Race mark starboard CW | N53° 24.02' W10° 14.25' |
5 Gate | N58° 52.35' W5° 24.47' |
6 Race mark starboard CW | N60° 51.79' W0° 52.43' |
7 Race mark port CCW | N55° 36.93' W1° 39.51' |
8 Race mark port CCW | N51° 4.17' E1° 27.05' |
9 Finish line | N50° 45.52' E1° 32.64' |
Subscriptions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|