Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
La TRIN'40 nouvelle course au large pour les class40 au départ de la TRINITE-SUR-MER pour un circuit de 1200mn en passant par la Baie de Quiberon,Raz de Sein,Sud de l'Angleterre puis vers le cap Finisterre et retour pour une arrivée au port de Trinité-sur-Mer.class40 solo ou équipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 2 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N47° 31.66' W3° 1.69' |
| 2 Race mark starboard CW | N47° 19.48' W2° 49.70' |
| 3 Race mark starboard CW | N47° 17.11' W3° 11.77' |
| 4 Race mark starboard CW | N48° 2.99' W4° 59.90' |
| 5 Race mark port CCW | N50° 11.05' W4° 16.05' |
| 6 Race mark port CCW | N49° 56.74' W5° 48.48' |
| 7 Race mark port CCW | N43° 55.68' W9° 53.45' |
| 8 Race mark port CCW | N46° 9.20' W2° 21.20' |
| 9 Race mark starboard CW | N47° 23.45' W3° 16.67' |
| 10 Race mark port CCW | N47° 26.56' W3° 1.87' |
| 11 Finish line | N47° 33.16' W3° 2.42' |
Subscriptions |
|
|
|
|
|
|
|