Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Départ de la 48ème édition du SPI OUEST FRANCE BPGO 2026 au Port de la Trinité-sur-Mer pour un parcours cotier.class40 solo ou equipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 1 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N47° 31.78' W3° 1.41' |
| 2 Race mark starboard CW | N47° 15.66' W2° 42.78' |
| 3 Race mark starboard CW | N47° 8.90' W3° 26.30' |
| 4 Race mark port CCW | N47° 29.15' W3° 17.47' |
| 5 Race mark port CCW | N47° 35.68' W3° 23.59' |
| 6 Race mark starboard CW | N47° 32.63' W4° 15.01' |
| 7 Race mark starboard CW | N47° 45.32' W4° 19.13' |
| 8 Race mark port CCW | N47° 38.76' W4° 1.40' |
| 9 Race mark starboard CW | N47° 39.31' W3° 29.88' |
| 10 Race mark starboard CW | N47° 39.12' W3° 26.33' |
| 11 Race mark starboard CW | N47° 37.94' W3° 23.88' |
| 12 Race mark port CCW | N47° 17.10' W3° 11.76' |
| 13 Race mark port CCW | N47° 15.66' W2° 42.78' |
| 14 Race mark port CCW | N47° 25.61' W2° 50.38' |
| 15 Finish line | N47° 33.45' W3° 1.04' |
Subscriptions |
|
|
|
|