Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Départ de l'edition 2026 au port d'ANTIGUA pour un circuit dans les Iles des antilles francaise et anglaise de 600nm et 12 bouées pour une arrivée au port d'ANTIGUA.class40 solo ou equipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 1 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N17° 0.24' W61° 47.28' |
| 2 Race mark port CCW | N17° 4.09' W61° 39.41' |
| 3 Race mark port CCW | N17° 31.99' W61° 54.97' |
| 4 Race mark starboard CW | N17° 5.26' W62° 36.04' |
| 5 Race mark starboard CW | N17° 37.26' W63° 15.75' |
| 6 Race mark port CCW | N17° 54.49' W62° 47.00' |
| 7 Race mark starboard CW | N18° 3.78' W63° 9.53' |
| 8 Race mark starboard CW | N18° 7.57' W62° 58.31' |
| 9 Race mark starboard CW | N15° 55.82' W61° 45.28' |
| 10 Race mark port CCW | N15° 49.65' W61° 35.24' |
| 11 Race mark port CCW | N16° 20.04' W60° 59.96' |
| 12 Race mark port CCW | N17° 32.87' W61° 54.36' |
| 13 Race mark port CCW | N17° 0.60' W62° 17.03' |
| 14 Finish line | N17° 0.20' W61° 48.31' |
Subscriptions |
|
|
|
|