Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Départ de la Massilia Cup Offshore au port de Marseille en passant par le Port de Barcelone,l'ile de Mallorque pour un retour et arrivée au port de Marseille 614 milles.class40 solo ou équipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 1 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N43° 15.07' E5° 19.60' |
| 2 Race mark port CCW | N41° 19.51' E2° 12.35' |
| 3 Race mark port CCW | N39° 34.38' E2° 18.16' |
| 4 Race mark port CCW | N39° 7.62' E2° 55.25' |
| 5 Race mark port CCW | N39° 47.88' E4° 17.74' |
| 6 Finish line | N43° 16.50' E5° 15.78' |
Subscriptions |
|
|
|
|