Race for Imoca by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Départ de la course Défi Azimut 2026 au port de Lorient avec un parcours cotier et une arrivée sur Lorient.classe IMOCA |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 1 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N47° 39.75' W3° 25.14' |
| 2 Race mark port CCW | N48° 3.88' W5° 8.24' |
| 3 Race mark port CCW | N47° 14.58' W5° 44.43' |
| 4 Race mark port CCW | N46° 57.42' W3° 48.90' |
| 5 Race mark port CCW | N46° 55.02' W2° 28.06' |
| 6 Race mark starboard CW | N47° 39.20' W3° 31.11' |
| 7 Finish line | N47° 40.03' W3° 22.26' |
Subscriptions |
|
|
|
|