Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Départ de la CIC Normandy Race le 31/05/2026 à 12h00 UTC au Port de Caen avec un parcours de 947 milles en passant par l'Ile de Saint-marcouf,Ile de Whight,Tuskar Rock,Fasnet Rock,Ile de Guernesey et arrivée au Port de caen.class40 solo ou equipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 2 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N49° 21.07' W0° 14.54' |
| 2 Race mark starboard CW | N49° 29.83' W1° 8.81' |
| 3 Race mark port CCW | N50° 41.16' W1° 2.81' |
| 4 Race mark port CCW | N50° 46.43' W1° 17.57' |
| 5 Gate | N50° 42.15' W1° 32.63' |
| 6 Race mark starboard CW | N50° 1.99' W5° 43.36' |
| 7 Race mark port CCW | N52° 12.67' W6° 13.79' |
| 8 Race mark port CCW | N51° 21.57' W9° 38.39' |
| 9 Race mark port CCW | N49° 25.20' W2° 31.66' |
| 10 Race mark starboard CW | N49° 43.65' W1° 56.42' |
| 11 Finish line | N49° 19.22' W0° 15.78' |
Subscriptions |
|
|
|
|
|
|
|