Race for Class40 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
Depart de la CIC Med 2026 au port de Marseille avec un circuit dans la meditarranee en passant par la Corse,Sardaigne,mallorca et retour sur marseille.class40 solo ou equipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 3 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N43° 15.93' E5° 19.31' |
| 2 Race mark port CCW | N43° 12.83' E5° 19.52' |
| 3 Race mark starboard CW | N42° 35.09' E8° 46.20' |
| 4 Gate | N41° 17.76' E9° 14.80' |
| 5 Race mark starboard CW | N40° 31.69' E9° 49.94' |
| 6 Race mark starboard CW | N38° 52.48' E8° 50.72' |
| 7 Gate | N39° 14.15' E3° 0.95' |
| 8 Race mark starboard CW | N39° 34.37' E2° 18.09' |
| 9 Finish line | N43° 15.11' E5° 21.09' |
Subscriptions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|