Flottilja for 50' Bluewater Cruiser, J/112E, Sailaway Cruiser 38 by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
De Saint Nazaire au Mont St Michel sur les bateaux des bons pères de famille. Nous pourrons mouiller l'ancre après les bouées afin d'attendre les retardataires, pour faire escale car le temps passe, ou pour le plaisir de voir tous les bateaux de la flottille repartir ensemble. |
|
| Sail mode | Any |
| 1 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N47° 16.54' W2° 10.51' |
| 2 Race mark port CCW | N47° 24.70' W2° 37.09' |
| 3 Race mark starboard CW | N47° 21.31' W2° 58.21' |
| 4 Race mark port CCW | N47° 27.44' W3° 2.75' |
| 5 Race mark port CCW | N47° 23.55' W3° 15.07' |
| 6 Race mark port CCW | N47° 38.78' W3° 26.70' |
| 7 Race mark port CCW | N47° 47.25' W3° 51.42' |
| 8 Race mark starboard CW | N47° 47.77' W4° 22.56' |
| 9 Race mark starboard CW | N48° 2.40' W4° 44.51' |
| 10 Race mark port CCW | N48° 6.04' W4° 19.18' |
| 11 Race mark port CCW | N48° 15.01' W4° 37.69' |
| 12 Race mark port CCW | N48° 19.34' W4° 46.62' |
| 13 Race mark starboard CW | N48° 27.67' W5° 7.94' |
| 14 Race mark port CCW | N48° 31.33' W4° 48.35' |
| 15 Race mark port CCW | N48° 38.24' W4° 34.04' |
| 16 Race mark port CCW | N48° 43.28' W3° 56.71' |
| 17 Race mark port CCW | N48° 42.00' W3° 38.53' |
| 18 Race mark starboard CW | N48° 52.82' W3° 29.45' |
| 19 Race mark port CCW | N48° 50.20' W3° 3.24' |
| 20 Race mark port CCW | N48° 38.80' W2° 37.77' |
| 21 Race mark port CCW | N48° 41.39' W2° 19.09' |
| 22 Race mark port CCW | N48° 43.76' W1° 48.91' |
| 23 Finish line | N48° 42.95' W1° 38.92' |
Subscriptions |
|
|
|
|