Race for Imoca by Brest Yacht Club
|
|
|
||||
|
1000 Race 2026 premiere course imoca de la saison depart Port-la-Foret pour une boucle dans l'Atlantique en passant par le FASNET,le Golf de Gascogne et arrivée au port de Concarneau environ 1000nm.classe Imoca solo ou équipage. |
|
| Sail mode | Any |
| Awarded badge | |
|
|
|
| 6 boats subscribed | |
Course | |
| 1 Start line | N47° 51.78' W3° 57.58' |
| 2 Race mark starboard CW | N47° 50.77' W3° 57.30' |
| 3 Race mark starboard CW | N48° 3.01' W4° 59.91' |
| 4 Race mark port CCW | N51° 23.35' W9° 36.17' |
| 5 Race mark port CCW | N48° 22.35' W12° 0.50' |
| 6 Race mark port CCW | N43° 10.04' W10° 1.83' |
| 7 Finish line | N47° 51.12' W3° 56.05' |
Subscriptions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|